<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefonkonferenz talkyoo-blog</title>
	<atom:link href="http://www.talkyoo.net/blog/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talkyoo.net/blog/de/</link>
	<description>Telefonkonferenzen im Festnetz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 14:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>talkyoo Telefonkonferenzen jetzt für 3 Tage kostenlos testen</title>
		<link>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/04/24/talkyoo-telefonkonferenzen-jetzt-fuer-3-tage-kostenlos-testen/</link>
		<comments>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/04/24/talkyoo-telefonkonferenzen-jetzt-fuer-3-tage-kostenlos-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonkonferenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten @de]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Einwahlnummern]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Festnetznummern]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Telefonkonferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Telefonkonferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkyoo.net/blog/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[Während wir intensiv an der Implementierung eines Adressbuches für unsere Telefonkonferenzleiter arbeiten, haben wir erfolgreich unsere 3 Tage Test-Telefonkonferenz für unsere Neukunden herausgebracht. Neukunden können nun ganz bequem unser Telefonkonferenz-System testen und so viele Telefonkonferenzen wie sie möchten innerhalb von &#8230; <a class="more-link" href="http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/04/24/talkyoo-telefonkonferenzen-jetzt-fuer-3-tage-kostenlos-testen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während wir intensiv an der Implementierung eines Adressbuches für unsere Telefonkonferenzleiter arbeiten, haben wir erfolgreich unsere 3 Tage Test-Telefonkonferenz für unsere Neukunden herausgebracht.</p>
<p><span id="more-3220"></span></p>
<p>Neukunden können nun ganz bequem unser Telefonkonferenz-System testen und so viele Telefonkonferenzen wie sie möchten innerhalb von 3 Tagen abhalten. Jede Telefonkonferenz ist zeitlich unbegrenzt.</p>
<p>Einfach ausprobieren und einen kostenlosen Telefonkonferenz-Testraum über unsere Startseite erstellen. Wir senden Ihnen dann einen Link per E-mail zu, mit diesem Link erstellen Sie dann Ihren Telefonkonferenz-Raum und können gleich mit bis zu 6 Teilnehmern Ihre Telefonkonferenz abhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/04/24/talkyoo-telefonkonferenzen-jetzt-fuer-3-tage-kostenlos-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Samstag den 31. März 2012 bauen wir um!</title>
		<link>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/03/28/am-samstag-31-03-2012-bauen-wir-um/</link>
		<comments>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/03/28/am-samstag-31-03-2012-bauen-wir-um/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonkonferenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten @de]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Telefonkonferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkyoo.net/blog/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 31. März 2012 müssen wir umfangreiche Umbaumaßnahmen im Rechenzentrum vornehmen. Während der Umbauten wird talkyoo nicht erreichbar sein. Wir starten Samstag ganz früh um Mitternacht und versuchen talkyoo so schnell wie möglich wieder am Netz zu haben. &#8230; <a class="more-link" href="http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/03/28/am-samstag-31-03-2012-bauen-wir-um/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag den 31. März 2012 müssen wir umfangreiche Umbaumaßnahmen im Rechenzentrum vornehmen. Während der Umbauten wird talkyoo nicht erreichbar sein. Wir starten Samstag ganz früh um Mitternacht und versuchen talkyoo so schnell wie möglich wieder am Netz zu haben. Eine Garantie für einen festen Zeitpunkt können wir leider nicht abgeben.</p>
<p><span id="more-3189"></span></p>
<p>Daher ist ein reibungsloser Betrieb erst zum Sonntag wieder sicher. Wir danken für Ihr Verständnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/03/28/am-samstag-31-03-2012-bauen-wir-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es tut uns leid!</title>
		<link>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/03/17/es-tut-uns-leid/</link>
		<comments>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/03/17/es-tut-uns-leid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonkonferenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten @de]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Telefonkonferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkyoo.net/blog/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten Dienstag am frühen Abend einen Ausfall des Systems. Was war passiert? Wir installierten zur Erweiterung unserer Kapazität eine neue Komponente (Firewall) die mit der laufenden Plattform eigentlich nichts zu tun hat, logisch komplett getrennt davon arbeiten sollte. Trotzdem &#8230; <a class="more-link" href="http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/03/17/es-tut-uns-leid/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir hatten Dienstag am frühen Abend einen Ausfall des Systems. Was war passiert?</p>
<p>Wir installierten zur Erweiterung unserer Kapazität eine neue Komponente (Firewall) die mit der laufenden Plattform eigentlich nichts zu tun hat, logisch komplett getrennt davon arbeiten sollte. Trotzdem hatte die Aktivierung dann den gesamten Netzwerk-Verkehr unserer Plattform gestört.</p>
<p><span id="more-3178"></span></p>
<p>Es ist uns klar welche Unannehmlichkeit das für Ihre Konferenzen bedeutet hat und können Sie nur bitten, uns diesen Ausfall zu entschuldigen.</p>
<p>Nach ausführlichen Probeläufen auf unserer Testplattform werden wir in einigen Wochen ein Wartungsfenster für den Umbau an einem Samstag ankündigen. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und verbleibe,</p>
<p>René Bormann <br />Geschäftsführer talkyoo telecom UG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/03/17/es-tut-uns-leid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>showyoo &#8211; Das neue Präsentationstool kostenlos testen</title>
		<link>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/03/12/showyoo-neues-praesentationstool-kostenlos-testen/</link>
		<comments>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/03/12/showyoo-neues-praesentationstool-kostenlos-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonkonferenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten @de]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[showyoo]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkyoo.net/blog/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[Es ist so unglaublich einfach: Der Konferenzleiter startet ein kleines Programm, die Teilnehmer geben auf der Webseite 123goto.me ihren Namen und einen Sitzungscode ein &#8211; schon sehen alle den Bildschirm des Konferenzleiters. Kostenlos, ohne Programminstallation. Bisher konnten Sie Ihren Teilnehmern &#8230; <a class="more-link" href="http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/03/12/showyoo-neues-praesentationstool-kostenlos-testen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist so unglaublich einfach: Der Konferenzleiter startet ein kleines Programm, die Teilnehmer geben auf der Webseite 123goto.me ihren Namen und einen Sitzungscode ein &#8211; schon sehen alle den Bildschirm des Konferenzleiters. <strong>Kostenlos, ohne Programminstallation</strong>.</p>
<p><span id="more-3145"></span></p>
<p>Bisher konnten Sie Ihren Teilnehmern mit unserer Präsentations-Funktion schon Powerpoint- und PDF-Dateien anzeigen. Mit unserer neuen Lösung &#8220;showyoo&#8221; wird Ihre Präsentation jetzt noch aktiver. showyoo überträgt nämlich Ihren ganzen Bildschirminhalt (oder Teile davon) live zu Ihren Teilnehmern. Fachbegriff: <strong>Desktop-Sharing</strong>. Da macht Gruppenarbeit Freude. Die Teilnehmer verfolgen Ihre Show mit ihrem üblichen Web-Browser.</p>
<p>Nur Sie als Moderator müssen sich das kleine <strong>Desktop-Sharing-Programm</strong> herunter laden: <br /><a title="kostenlose Telefonkonferenz, Webinar, Desktop Sharing" href="http://www.talkyoo.net/main/telefonkonferenz_desktop_sharing">http://www.talkyoo.net/main/telefonkonferenz_desktop_sharing</a></p>
<p>Probieren Sie es gleich aus. In der jetzigen Testphase ist showyoo nämlich <strong>kostenlos</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/03/12/showyoo-neues-praesentationstool-kostenlos-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>talkyoo führt Bannerkampagne ein und bietet Banner zum Download an</title>
		<link>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/02/28/talkyoo-fuehrt-Bannerkampagne-ein-und-bietet-Banner-zum-Download-an/</link>
		<comments>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/02/28/talkyoo-fuehrt-Bannerkampagne-ein-und-bietet-Banner-zum-Download-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonkonferenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkyoo.net/blog/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Wir führen unsere erste Banner-Kampagne durch und stellen unseren Kunden gern diese zur Verfügung. Einfach auf Ihrer Website einbinden und von talkyoo erzählen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir führen unsere erste Banner-Kampagne durch und stellen unseren Kunden gern diese zur Verfügung. Einfach auf Ihrer Website einbinden und von talkyoo erzählen.</p>
<p><span id="more-3164"></span></p>
<p><a href="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/uploads/2012/03/talkyoo-728x90.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-3156" title="talkyoo-728x90" src="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/uploads/2012/03/talkyoo-728x90.gif" alt="" width="728" height="90" /></a><a href="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/uploads/2012/03/talkyoo-468x60.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-3159" title="talkyoo-468x60" src="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/uploads/2012/03/talkyoo-468x60.gif" alt="" width="468" height="60" /></a><a href="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/uploads/2012/03/talkyoo-300x250.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-3160" title="talkyoo-300x250" src="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/uploads/2012/03/talkyoo-300x250.gif" alt="" width="300" height="250" /></a><a href="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/uploads/2012/03/talkyoo-160x600.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-3161" title="talkyoo-160x600" src="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/uploads/2012/03/talkyoo-160x600.gif" alt="" width="160" height="600" /></a><a href="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/uploads/2012/03/talkyoo-120x600.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-3162" title="talkyoo-120x600" src="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/uploads/2012/03/talkyoo-120x600.gif" alt="" width="120" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/02/28/talkyoo-fuehrt-Bannerkampagne-ein-und-bietet-Banner-zum-Download-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die talkyoo Website ist jetzt auch in englischer Sprache verfügbar</title>
		<link>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/02/15/die-talkyoo-website-ist-jetzt-auch-in-englischer-sprache-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/02/15/die-talkyoo-website-ist-jetzt-auch-in-englischer-sprache-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonkonferenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten @de]]></category>
		<category><![CDATA[talkyoo international]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Einwahlnummern]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Festnetznummern]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Telefonkonferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz USA]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkyoo.net/blog/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute dem 15. Februar 2012 können nun auch unsere ausländischen Kunden und Kooperationspartner sich über unsere Telefonkonferenzen informieren. Über 98% des Inhaltes sind &#8220;internationalisiert&#8221;. So können auch die Gesprächspartner Ihrer Telefonkonferenz sich über unsere Produkte und Dienstleistungen informieren. Weitere &#8230; <a class="more-link" href="http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/02/15/die-talkyoo-website-ist-jetzt-auch-in-englischer-sprache-verfuegbar/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute dem 15. Februar 2012 können nun auch unsere ausländischen Kunden und Kooperationspartner sich über unsere Telefonkonferenzen informieren. Über 98% des Inhaltes sind &#8220;internationalisiert&#8221;. So können auch die Gesprächspartner Ihrer Telefonkonferenz sich über unsere Produkte und Dienstleistungen informieren.</p>
<p><span id="more-2992"></span></p>
<p>Weitere lokalisierte Versionen sind bereits in Arbeit und folgen.</p>
<p><div id="attachment_2987" class="wp-caption aligncenter" style="width: 630px"><img class="size-large wp-image-2987" title="talkyoo-website-international-conference-call-english" src="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/uploads/2012/02/talkyoo-website-international-conference-call-english-620x401.png" alt="talkyoo website international conference-call english" width="620" height="401" /><p class="wp-caption-text">Die Startseite von talkyoo jetzt auch in englischer Sprache</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/02/15/die-talkyoo-website-ist-jetzt-auch-in-englischer-sprache-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preiserhöhung Mitte Januar &#8211; Ihre letzte Chance auf die alten Preise!</title>
		<link>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/01/13/preiserh%c3%b6hung-mitte-januar-ihre-letzte-chance-auf-die-alten-preise/</link>
		<comments>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/01/13/preiserh%c3%b6hung-mitte-januar-ihre-letzte-chance-auf-die-alten-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonkonferenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten @de]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetznummern]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Einwahlnummern]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Telefonkonferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzleiter Zusatzfunktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkyoo.net/blog/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Lieber talkyoo-Kunde, wegen der schnell wachsenden Auslastung der talkyoo-Server (dank Ihrer tollen Mund-zu-Mund-Propaganda!) müssen wir für Neukunden ab Mitte Januar die Anzahl unserer Monatspakete reduzieren und die Preise deutlich erhöhen. Alte, bis dahin abgeschlossene Verträge von treuen Kunden bleiben von &#8230; <a class="more-link" href="http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/01/13/preiserh%c3%b6hung-mitte-januar-ihre-letzte-chance-auf-die-alten-preise/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber talkyoo-Kunde,</p>
<p>wegen der schnell wachsenden Auslastung der talkyoo-Server (dank Ihrer tollen Mund-zu-Mund-Propaganda!) müssen wir für Neukunden ab Mitte Januar die Anzahl unserer Monatspakete reduzieren und die Preise deutlich erhöhen. <strong>Alte, bis dahin abgeschlossene Verträge von treuen Kunden bleiben von der Preiserhöhung natürlich verschont.</strong> Sollten Sie also schon ein laufendes talkyoo-Monats-Abo besitzen, ändert sich für Sie gar nichts.</p>
<p><span id="more-2782"></span></p>
<p>Wenn Sie jedoch ohnehin schon planen, Ihren Raum zu vergrößern oder Zusatzoptionen zu buchen, dann <strong>nutzen Sie bitte in den nächsten Tagen noch die heutigen, günstigen Konditionen</strong>.</p>
<p>Übrigens: Trotz der geplanten Preiserhöhung bleibt unser Angebot auch weiterhin drastisch günstiger als die üblichen Marktpreise. Wegen der irreführenden Werbung vieler Anbieter ist das aber oft schwer nachvollziehbar. Daher unsere Bitte: Lassen Sie sich von uns manch gemeine Täuschung unserer Konkurrenten erklären, wenn Sie unschlüssig sind. Unser Versprechen: Wir werden in jedem Fall in einer Vollkostenbetrachtung deutlich günstiger sein als vergleichbare Angebote. Schicken Sie uns einfach die Konkurrenz-Angebote per Mail. Wir machen Sie schlau. Versprochen!</p>
<p><strong>talkyoo stellt ein:</strong> Sie beherrschen Ruby On Rails, wohnen in Hamburg und haben Interesse an einem spannenden Projekt in einem super Team? Dann <a href="mailto:support@talkyoo.net">mailen</a> Sie uns an!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/01/13/preiserh%c3%b6hung-mitte-januar-ihre-letzte-chance-auf-die-alten-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir freuen uns auf 2012 mit Ihnen! Und wer hat heute schon gewonnen?</title>
		<link>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/01/04/wir-freuen-uns-auf-2012-mit-ihnen-und-wer-hat-heute-schon-gewonnen/</link>
		<comments>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/01/04/wir-freuen-uns-auf-2012-mit-ihnen-und-wer-hat-heute-schon-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonkonferenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten @de]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkyoo.net/blog/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[Wir danken Ihnen für das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr von talkyoo. Durch Ihre tolle Mund-zu-Mund-Propaganda sind wir 2011 noch rasanter gewachsen als je zuvor. Das hilft uns, auch ohne teure Werbung unser Geschäft zu betreiben. Die Einnahmen investieren wir lieber in &#8230; <a class="more-link" href="http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/01/04/wir-freuen-uns-auf-2012-mit-ihnen-und-wer-hat-heute-schon-gewonnen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir danken Ihnen für das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr von talkyoo.</p>
<p>Durch Ihre tolle Mund-zu-Mund-Propaganda sind wir 2011 noch rasanter gewachsen als je zuvor. Das hilft uns, auch ohne teure Werbung unser Geschäft zu betreiben. Die Einnahmen investieren wir lieber in <strong>kleine Preise und neue Technik</strong>, die Ihre Konferenzen noch besser macht.</p>
<p><span id="more-2761"></span></p>
<p>Danke auch für die vielen positive Zuschriften, die wir immer wieder erhalten. Das spornt das ganze Team zu ständigen Verbesserungen an.  Das sich <strong>Weiterempfehlungen bei talkyoo lohnen</strong>, hat die Agentur powerflasher.de gerade erfahren. Sie hat bei unserer Verlosung das große Los gezogen.</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch zu dem <strong>kostenlosen Telefonkonferenz</strong> X-LARGE-talkyoo-Raum für 6 Monate (Warenwert 899,70 EUR)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkyoo.net/blog/de/2012/01/04/wir-freuen-uns-auf-2012-mit-ihnen-und-wer-hat-heute-schon-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir testen Antivirensoftware für unsere BETA-Phase mit showyoo &#8211; Desktop Sharing und Webinar Software</title>
		<link>http://www.talkyoo.net/blog/de/2011/12/16/wir-testen-antivirensoftware-fuer-unsere-beta-phase-mit-showyoo-desktop-sharing-webinar-softwar/</link>
		<comments>http://www.talkyoo.net/blog/de/2011/12/16/wir-testen-antivirensoftware-fuer-unsere-beta-phase-mit-showyoo-desktop-sharing-webinar-softwar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonkonferenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten @de]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[einfache Bedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[showyoo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkyoo.net/blog/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben das neue Update unserer Webinar und Desktop-Sharing Software showyoo erneut ausführlich getestet. Dazu wurden die Antiviren bzw. Internet Security Versionen von verschiedenen großen Softwareherstellern verwendet. Bei folgenden Versionen gab es keinerlei Sicherheitshinweise, bei der Installation oder der Benutzung &#8230; <a class="more-link" href="http://www.talkyoo.net/blog/de/2011/12/16/wir-testen-antivirensoftware-fuer-unsere-beta-phase-mit-showyoo-desktop-sharing-webinar-softwar/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben das neue Update unserer <strong>Webinar und Desktop-Sharing Software showyoo</strong> erneut ausführlich getestet. Dazu wurden die Antiviren bzw. Internet Security Versionen von verschiedenen großen Softwareherstellern verwendet.</p>
<p><span id="more-2725"></span></p>
<p><strong>Bei folgenden Versionen gab es keinerlei Sicherheitshinweise, bei der Installation oder der Benutzung von showyoo:</strong></p>
<ul style="margin-left:15%; width:84%">
<li>Kaspersky PURE Total Security</li>
<li> McAfee Total Protection 2011</li>
<li> Norton 360™ Version 5.0</li>
<li>Avira Internet Security 2012</li>
<li>Panda Global Protection 2012</li>
<li>Trend Micro™ Titanium™ Internet Security 2012</li>
<li>Bitdefender Internet Security 2012</li>
<li>avast! Internet Security 6</li>
<li>Microsoft Security Essentials</li>
</ul>
<p>Bei dem Produkt <strong>Avira Internet Security 2012</strong> lief die Installation von showyoo ohne Probleme. Den einzigen Hinweis gab es, als showyoo des erste Mal verwendet wurde. Die Software weist den Benutzer darauf hin, dass eine Netzwerkverbindung aufgebaut wird. Da showyoo als Software signiert ist, ist die klare Empfehlung von avira &#8220;<strong>Erlauben</strong>&#8220;.</p>
<div id="attachment_2729" class="wp-caption aligncenter" style="width: 402px"><img class="size-full wp-image-2729" title="Webinar-desktop-sharing-software-showyoo-avira-hinweis" src="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/uploads/2011/12/Webinar-desktop-sharing-software-showyoo-avira-hinweis.png" alt="Webinar und desktop sharing software showyoo ein Hinweis von avira" width="392" height="352" /><p class="wp-caption-text">Webinar und Desktop Sharing Software showyoo - ein Hinweis von avira</p></div>
<p>Wenn Sie Ihre Firewall auf eine sehr hohe Sicherheitsstufe eingestellt haben, <strong>erlauben Sie bitte Ihrer Firewall das showyoo alle Netzwerkverbindungen nutzen darf</strong>.</p>
<p>Einzig die Programme <strong>F-Secure</strong> und <strong>G-Data</strong> lieferten einen Fehler-Hinweis für die showyoo-starter.exe (07.12.2011). Nachdem wir uns mit den Unternehmen in Verbindung gesetzt haben, sind deren Datenbanken aktualisiert, so dass ein Fehler-Hinweis nicht mehr auftreten sollte.</p>
<p style="float: left; width: 100%;">Bitte laden Sie sich die<strong> aktuelle Version von showyoo</strong> zum Testen herunter:<a class="btn_app_down" style="color: #fff;" href="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/themes/talkyoo/showyoo/showyoo-host.exe"><img style="margin: 4px 9px -6px 0;" src="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/uploads/2011/05/windows-logo-desktop-sharing-transparent.png" alt="" />Download showyoo für Windows <strong>(Portable-Version)</strong></a></p>
<p style="float: left; width: 100%;"><a class="btn_app_down" style="color: #fff;" href="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/themes/talkyoo/showyoo/showyoo-starter.exe"><img style="margin: 4px 9px -6px 0;" src="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/uploads/2011/05/windows-logo-desktop-sharing-transparent.png" alt="" />Download showyoo für Windows <strong>(Installations-Version)</strong></a></p>
<p style="float: left; width: 100%;"><a class="btn_app_down" style="color: #fff;" href="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/themes/talkyoo/showyoo/showyoo.dmg"><img style="margin: 2px 9px -6px 0;" src="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/uploads/2011/05/apple-logo-desktop-sharing-transparent.png" alt="" />Download showyoo für Mac OS X <strong>(Installations-Version)</strong></a></p>
<p style="float: left; width: 100%;"><a class="btn_app_down" style="color: #fff;" href="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/themes/talkyoo/showyoo/showyoo.tar.gz"><img style="margin: 2px 9px -6px 0;" src="http://www.talkyoo.net/blog/wp-content/uploads/2011/11/linux-logo-desktop-sharing-transparent.png" alt="" />Download showyoo für Linux <strong>(Starten &amp; Teilnehmen Version)</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkyoo.net/blog/de/2011/12/16/wir-testen-antivirensoftware-fuer-unsere-beta-phase-mit-showyoo-desktop-sharing-webinar-softwar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch ein Chef macht mal Fehler</title>
		<link>http://www.talkyoo.net/blog/de/2011/11/30/auch-ein-chef-macht-mal-fehler/</link>
		<comments>http://www.talkyoo.net/blog/de/2011/11/30/auch-ein-chef-macht-mal-fehler/#comments</comments>
